A Csepel közigazgatási illetékességi területén szabálytalanul elhelyezett, és az üzemképtelen gépjárművek elszállítását a BER-CAR TEAM Kft végzi.
Telephely: 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 289.
Tel: 06 30 515-0035
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20.§ (2) és (3) bekezdése értelmében csak a hatósági jelzés nélküli üzemképtelen járműveket lehet a közterületről elszállítani. A lejárt műszaki érvényességű és elhagyatott járművek elszállítására jogilag nincsen lehetőség, ezért azoknál az eseteknél az üzembentartók kiértesítésére (felszólítására) kerül sor, hogy távolítsa el a közterületen tárolt járművét.
Járműelszállításhoz irányadó jogszabályok
| Rendszám | Elszállítás dátuma | Elszállítás helye | Alvázszám | Elszállítás oka | Szín | Jármű típusa | Kiértesítés időpontja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHF-405 | 2023.03.20 | 25 Mansfeld Péter út 27. | Szürke | Peugeot | |||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.20 | 45 Rakéta utca 22. | Kék | Hyundai | |||
| KES-286 | 2023.03.20 | Deák Ferenc utca 23. | Piros | Skoda | |||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.20 | Magyar utca 82. | Sárga | Renault | |||
| CV93BTI | 2023.03.16 | II. Rákóczi Ferenc út 156. | Buszmegállóban várakozás | Kék | Wolksvagen | ||
| MFG-637 | 2023.03.16 | Reggel utca 17. | Parkolási rendtől eltérő várakozás | Feket | Ford | ||
| LCC-846 | 2023.03.16 | Acélmű utca 1. | A jármű körözés alatt állt. Rendőrségi felkérésre elszállításra került. | Kék | Mercédesz | ||
| MNA-482 | 2023.03.07 | Kossuth Lajos utca 116. | Várakozási tilalom megsértése | Szürke | Seat | ||
| MEN-449 | 2023.03.07 | Kossuth Lajos utca 116. | Várakozási tilalom megsértése | Kék | Wolksvagen | ||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.01 | Kikötő utca 23. | Közterület-használati engedély hiánya | Kék | Opel | ||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.01 | Kapisztrán utca 28. | Közterület-használati engedély hiánya | Lila | Ford | ||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.01 | Cirmos sétány 24. | Közterület-használati engedély hiánya | Szürke | Peugeot | ||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.01 | Tárház utca 48. | Közterület-használati engedély hiánya | Fekete | Renault | ||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023.03.01 | Retyezáti utca 14. | Közterület-használati engedély hiánya | Szürke | Fiat | ||
| IBS-620 | 2023.02.27 | Kossuth Lajos utca 114. | Várakozási tilalom megsértése | Szürke | Alfa Rómeó | ||
| LYB-152 | 2023.02.27 | Kossuth Lajos utca 114. | Várakozási tilalom megsértése | Krém | Toyota | ||
| MDX-491 (regisztrációs matrica) | 2023. 04. 11. | Színesfém utca 15. | Hatósági jelzés hiánya | Kék | Kia | ||
| ERY-957 | 2023. 04. 11. | Öntöde utca 5. | Hatósági jelzés hiánya | Zöld | Ford | ||
| HNV-952 (regisztrációs matrica) | 2023. 04. 11. | Öntöde utca 5. | Hatósági jelzés hiánya | Zöld | Hyundai | ||
| NZN-041 (regisztrációs matrica) | 2023. 04. 06. | Öntöde utca 5. | Hatósági jelzés hiánya | Bordó | Citroen | ||
| Hatósági jelzés nélküli | 2023. 04. 06. | Öntöde utca 5. | Hatósági jelzés hiánya | Fehér | Seat | ||
| KTH-143 | 2023. 04. 28. | Ady Endre út 13-15. | Megállási tilalom megsértése | Fehér | Suzuki | ||
| JHS-143 | 2023. 04. 28. | Karácsony Sándor utca 5. | Megállási tilalom megsértése | Fekete | Hyundai | ||
| PJN-147 | 2023. 03. 23. | Völgy utca 27. | Műszaki okokból üzemképtelen | Kék | Suzuki | ||
| NEF-927 (regisztrációs matrica) | 2023. 03. 23. | Kossuth Lajos utca 168. | Hatósági jelzés hiánya | Zöld | Fiat | ||
| EYJ-510 (regisztrációs matrica) | 2023. 03. 23. | Barcs tér 1. | Hatósági jelzés hiánya | Kékeszöld | Opel | ||
| NEY-454 (regisztrációs matrica) | 2023. 03. 23. | Barcs tér 1. | Hatósági jelzés hiánya | Szürke | Opel | ||
| LDG-437 (regisztrációs matrica) | 2023. 03. 23. | Szabadság utca 1. | Hatósági jelzés hiánya | Fekete | Opel | ||
| GZT-142 | 2023. 03. 23. | Kohász utca 2. | Műszaki okokból üzemképtelen | Kék | Suzuki | ||
| HIC-394 | 2023. 03. 23. | Kiss János altábornagy utca 51. | Műszaki okokból üzemképtelen | Fekete | Lancia | ||
| PYD-594 | 2023. 04. 27. | József Attila utca 5. | Kapukiállóban úgy várakozott, hogy az ingatlan tulajdonosát akadályozta a ki- és behajtásban | Kék | Opel | ||
| HNT-276 | 2023. 05. 02. | Kossuth Lajos út 83.-al szemben | Kijelölt mozgáskorlátozott várakozóban jogosulatlanul parkolt | Szürke | Mercédesz | ||
| PAY-583 | 2023. 06. 22. | Tihanyi utca 5. | Hatósági jelzés hiánya | Szürke | Suzuki | ||
| Rendszám nélküli | 2023. 06. 22. | Csillag utca 2. | Hatósági jelzés hiánya | Fehér | Volkswagen | ||
| Rendszám nélküli | 2023. 06. 22. | Templom utca 38. | Hatósági jelzés nélküli | Zöld | Kawasaki | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | Tejút utca 2 | Hatósági jelzés hiánya | Fekete | Opel | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | Rakéta utca 2 | Hatósági jelzés hiánya | Fekete | Renault Twingo | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | Merkúr utca 2 | Hatósági jelzés nélküli | Fekete | Jaguar | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | Béla utca 2 | Hatósági jelzés hiánya | Piros | Mazda | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | II.Rákóczi F. út 186 | Hatósági jelzés hiánya | Bordó | Renault | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | Akácfa u.-Nyuszi stny kereszt. | Hatósági jelzés nélküli | Szürke | Skoda Octavia | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | József Attila utca 63 | Hatósági jelzés hiánya | Fehér | Opel Astra | ||
| Rendszám nélküli | 2024.01.19 | Bajcsy Zsilinszki utca 64 | Hatósági jelzés hiánya | Fehér | Audi | ||
| NZN-954 | 2024.02.09 | Deák Ferenc u. 40. | Kék | Fiat Doblo | |||
| MEV-822 | 2024.02.09 | Temesvári u. 10. | Kék | Renault Kango | |||
| IRJ-855 | 2024.02.09 | II. Rákóczi F. út 268 | Fehér | Opel Combo | |||
| Rendszám nélkül | 2024.02.09 | Béke tér 12 | Hatósági jelzés hiánya | Piros | Ford Ka | ||
| NSA-459 | 2024.02.09 | Kiss János alt. U.63. | Piros | Opel Astra | |||
| JPY-214 | 2024.03.08. | Corvin u. 26. | Fekete | Ford | |||
| REG-437 | 2024.03.08. | Akácfa u. 17. | Fekete | VW. Passat | |||
| Rendszám nélkül | 2024.03.08. | Erdősor u. 101 | Zöld | Fiat Stilo | |||
| Rendszám nélkül | 2024.03.08. | Kolozsvári u. 19 | Szürke | Honda | |||
| Rendszám nélkül | 2024.03.08. | Barcs tér 1. | Szürke | VW. Golf | |||
| Rendszám nélkül | 2024.03.25. | Erdősor u. 3.(balesetveszélyes) | Fehér | Ford Focus | |||
| Rendszám nélkül | 2024.03.25. | Deák tér 1-3 | Türkizkék | Suzuki | |||
| Rendszám nélkül | 2024.04.12 | II. Rákóczi u. 197. | TMBHB46Y513241876 | Barna | Skoda | ||
| Rendszám nélkül | 2024.04.12 | Kriván u. 25. | WAUZZZ8P04A121076 | Fekete | Audi | ||
| GHE-042 | 2024.04.12 | Hollandi út 240 | WOL000058VS161110 | Fehér | Opel | ||
| JXL-761 | 2024.04.12 | Vörösmarty u. 5. | Szürkészöld | Chevrolet | |||
| PMZ638 | 2024.05.10 | Csillag u. 3. | Kresz 59.§. (3) | szürke | Toyota | ||
| nem azonosítható | 2024.05.10 | Kikötő u. 23 | Kresz 59.§. (3) | bézs | Sport lakóautó | ||
| NOF014 | 2024.05.10 | Vasút u. 13. | Kresz 59.§. (3) | kék | Opel | ||
| HBS550 | 2024.05.10 | Táncsics u. 40 | Kresz 59.§. (3) | kék | Peugeot | ||
| HRV948 | 2024.05.10 | Komáromi u. 1-3 | Kresz 59.§. (3) | zöld | Mitsubishi | ||
| KYJ978 | 2024.05.10 | Dunadűlő u. 5a | Kresz 59.§. (3) | bordó | Suzuki Swift Gs | ||
| Rendszám nélkül | 2024.05.10 | Bajcsy-Zsilinszky u. 29. | MZBJ123200271477 | Kresz 59.§. (3) | szürke | Mazda 323 | |
| Nincs/NVR662 | 2024.06.14 | József Attila u. 49. | Kresz 59.§. (3) | s.kék | Ford Focus | ||
| Nincs | 2024.06.14 | Makádő u. 2 | Kresz 59.§. (3) | lila | Opel Corsa | ||
| Nincs/AA-IV-840 | 2024.06.14 | Duna u. 42. | Kresz 59.§. (3) | szürke | Audi | ||
| Nincs/PLC247 | 2024.06.14 | Vénusz u. 9 | Kresz 59.§. (3) | s. zöld | Skoda Octavia | ||
| Nincs | 2024.06.14 | Kossuth 101A | Kresz 59.§. (3) | kék | Daewoo | ||
| Nincs | 2024.06.15 | Bp. XXI. ker. Kiss János alt. u. 55. parkoló | VF3ZCPMNC17220222 | Fehér | Peugeot Boxer | ||
| Nincs | 2024.07.01 | Szent Imre tér 21. | Kresz 59.§. (3) | szürke | Ford | ||
| Nincs | 2024.07.19 | Szinesfém u. 21. | Kresz 59.§. (3) | zöld | Suztuki Swift | ||
| Nincs/JPR742 | 2024.07.19 | Dunadűlő u. 9. | Kresz 59.§. (3) | Fekete | Mazda 3 | ||
| Nincs | 2024.07.19 | Szent István út 3. mögött | Kresz 59.§. (3) | kék | Seat Cordoba | ||
| Nincs | 2024.07.19 | Barackfa u. 6. | Kresz 59.§. (3) | s. zöld | Volkswagen Polo | ||
| nincs | 2024.09.13 | Petőfi u. 28. | Kresz 59.§. (3) | fekete | Citroen | ||
| nincs | 2024.09.13 | Csepeli u. 71. | Kresz 59.§. (3) | kék | Daewoo | ||
| nincs | 2024.09.13 | Acélcső u. 2 | Kresz 59.§. (3) | fekete | Chevrolet | ||
| nincs | 2024.09.13 | Táncsics u. 48. | Kresz 59.§. (3) | fekete | Opel | ||
| Nincs | 2024.09.13 | Kossuth u. 94A | Kresz 59.§. (3) | szürke | Mercedes | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Mars u. 6. | Kresz 59.§. (3) | fehér | VW Golf | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Toboz u. 2-14 | Kresz 59.§. (3) | bordó | Peugeot 806 | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Nyírfa u. 6 | Kresz 59.§. (3) | fehér | Suzuki | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Merkur u. 4. | Kresz 59.§. (3) | szürke | Prenault | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Magyar u. 82 | Kresz 59.§. (3) | kék | Ford | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Szatmári u. 69. | Kresz 59.§. (3) | szürke | Ford | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Csőgyár u. 56. | Kresz 59.§. (3) | szürke | Skoda | ||
| Nincs | 2024.11.08 | Csőgyár u. 56. | Kresz 59.§. (3) | bordó | Suzuki | ||
| Nincs | 2024.12.13 | Krizantém u. 2. | Kresz 59.§. (3) | fehér | Suzuki | ||
| Nincs | 2024.12.13 | Vasas u. 50. | Kresz 59.§. (3) | kék | Suzuki | ||
| Nincs | 2024.12.13 | Barcs tér 2 | Kresz 59.§. (3) | szürke | Renault Clio | ||
| Nincs | 2024.12.13 | Zöldfa u. 3. | Kresz 59.§. (3) | zöld | Daewoo | ||
| Nincs | 2024.12.13 | Déli u. 12 | Kresz 59.§. (3) | fehér | Ford | ||
| Nincs | 2025.01.17 | Deák tér 1 | Kresz 59.§. (3) | zöld | Nissan | 2025.01.02 | |
| Nincs | 2025.01.17 | Szállítók útja 6. | Kresz 59.§. (3) | kék | Fiesta | 2025.01.02 | |
| Nincs | 2025.01.17 | Völgy u. 29 | Kresz 59.§. (3) | zöld | Skoda | 03.jan | |
| Nincs | 2025.01.17 | Katona József 5-7 | Kresz 59.§. (3) | kék | Fiat | 23.dec | |
| Nincs | 2025.01.17 | Jókai u. 25 | Kresz 59.§. (3) | kék | Opel | 03.dec | |
| Nincs | 2025.01.17 | Akácfa-Nyuszi u ker. | Kresz 59.§. (3) | pezsgő | Opel Astra | 17.dec | |
| Nincs | 2025.03.14 | Ady Endre u. 5-7 | Kresz 59.§. (3) | pezsgő | Volvo | 25.febr | |
| Nincs | 2025.03.14 | Temetődűlő u 4(Tas mögött) | Kresz 59.§. (3) | kék | Volvo s40 | 27.febr | |
| Nincs | 2025.03.14 | Körtefa u. 3. szemb. | Kresz 59.§. (3) | bordó | Daewoo Lanos | 01.márc | |
| Nincs | 2025.03.14 | Kossuth L u. 111/Chili | Kresz 59.§. (3) | kék | Ford | 03.márc | |
| Nincs | 2025.04.15 | Dunadűlő u. 1 | kresz 59.§ (3) | bézs | lakókocsi | 21.márc | |
| Nincs | 2025.04.15 | Tas 1 | Kresz 59.§. (3) | kék | Opel G. Astra | 26.márc | |
| Nincs | 2025.04.15 | Motorkerékpár u. 11 | Kresz 59.§. (3) | szürk/kék | Ford Mondeo | 26.márc | |
| Nincs | 2025.04.15 | Színesfém u. 27 | Kresz 59.§. (3) | fekete | Renault | 31.márc | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Csőgyár utca 14 | Kresz 59.§. (3) | bordó | Opel Astra | 13.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Csőgyár utca 14 | Kresz 59.§. (3) | fekete | Mitsubitsi Carisma | 13.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Csőgyár utca 14 | Kresz 59.§. (3) | fekete | Mercedes | 13.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Csőgyár utca 14 | Kresz 59.§. (3) | ezüst | Opel Astra | 13.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Mansfeld P u. 20-22 | Kresz 59.§. (3) | pezsgő | Hyundai Accent | 15.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Béke tér 7 | Kresz 59.§. (3) | kék | Mercedes | 16.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Akácfa utca 50 | Kresz 59.§. (3) | kék | Volkswagen | 17.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Rákóczi tér 25 | Kresz 59.§. (3) | ezüst | Renault | 17.máj | |
| Rendszám nélküli | 2025.05.29 | Cirmos sétány 6 | Kresz 59.§. (3) | fehér | Honda | 17.máj | |
| HMN-550 | 2025.05.29 | Erdősor utca 14 | 18/2021 önk.rend | zöld | Renault | 07.ápr | |
| KGM-023 | 2025.05.29 | Ady Endre út 3-5 | 18/2021 önk.rend | szürke | Citroen | 09.ápr | |
| LGR-350 | 2025.05.29 | Ady Endre út 28 | 18/2021 önk.rend | szürke | Honda | 07.ápr | |
| IWX-069 | 2025.05.29 | Akácfa utca 86 | 18/2021 önk.rend | fekete | Daewoo | 09.ápr | |
| KTK-528 | 2025.05.29 | Zrínyi utca 2 | 18/2021 önk.rend | fekete | Ford | 09.ápr | |
| IUT-310 | 2025.05.29 | Árpád utca 12 mögött | 18/2021 önk.rend | kék | Ford | 09.ápr | |
| IYM-555 | 2025.05.29 | Árpád utca 12 | 18/2021 önk.rend | fekete | Mercedes | 09.ápr | |
| IZJ-285 | 2025.05.29 | Templom utca 23 | 18/2021 önk.rend | szürke | Daewoo | 02.ápr | |
| GYL-135 | 2025.05.29 | Karácsony Sándor 11/B | 18/2021 önk.rend | fehér | Fiat | 05.ápr | |
| Rendszám nélküli | 2025.06.17 | Csőgyár utca 48 | Kresz 59.§. (3) | sárga | Daewoo Matis | ||
| Rendszám nélküli | 2025.06.17 | Béke tér 9 | Kresz 59.§. (3) | szürke | Renault | ||
| Rendszám nélküli | 2025.06.17 | Karácsony Sándor utca 7 | Kresz 59.§. (3) | sárga | Suzuki | ||
| Rendszám nélküli | 2025.06.17 | Szent István út 6 | Kresz 59.§. (3) | fehér | Opel | ||
| Rendszám nélküli | 2025.06.17 | Vasas utca 47/A | Kresz 59.§. (3) | fehér | Fiat dobozos | ||
| HEY-894 | 2025.06.17 | Bánya utca 25 | 18/2021 önk | szürke | Daewoo | ||
| JUS-120 | 2025.06.17 | Táncsics Mihály utca 85 | 18/2021 önk | kék | Mercedes | ||
| AA KF-724 | 2025.06.17 | Szabadság utca 63 | 18/2021 önk | szürke | Fiat | ||
| SXM-960 | 2025.06.17 | Terelő utca 12 | 18/2021 önk | kék | Mini | ||
| MPM-677 | 2025.06.17 | Károli Gáspár utca 82 | 18/2021 önk | fekete | Volkswagen | ||
| HOL-647 | 2025.06.17 | Templom utca 23 | 18/2021 önk | szürke | Volvo | ||
| INN-708 | 2025.06.17 | Bánya utca 29-31 | 18/2021 önk | kék | Fiat | ||
| PSA-210 | 2025.06.17 | Reggel utca 2 | 18/2021 önk | kék | Ford | ||
| KIE-359 | 2025.06.17 | Völgy utca 41 | 18/2021 önk | krém | Renault | ||
| rendszám nélküli | 2025.07.02 | Merkur utca 6 | Kresz 59.§. (3) | piros | Suzuki | ||
| rendszám nélküli | 2025.07.02 | II. Rákóczi Ferenc 73 | Kresz 59.§. (3) | piros | Opel | ||
| HUX-703 | 2025.07.02 | Árpád utca 6 | 18/2021 önk.rend | fehér | Seat | ||
| GGN-106 | 2025.07.02 | Árpád utca 6/C | 18/2021 önk.rend | kék | Suzuki | ||
| INX-035 | 2025.07.02 | Csikó sétány 16 | 18/2021 önk.rend | zöld | Suzuki | ||
| IDR-203 | 2025.07.02 | Rózsa utca 24 | 18/2021 önk.rend | kék | Fiat | ||
| JES-003 | 2025.07.02 | Horgony u 25 | 18/2021 önk.rend | kék | Pegueot | ||
